2022年5月份,70個大中城市商品住宅銷售價格環(huán)比總體延續(xù)降勢,但降勢趨緩,新建商品住宅環(huán)比下降城市個數(shù)減少;一、二、三線城市商品住宅銷售價格同比漲幅均有回落或降幅擴(kuò)大,同比下降城市個數(shù)增加。
5月份,70個大中城市中,新建商品住宅銷售價格環(huán)比下降城市有43個,比上月減少4個。從各線城市看,5月份,一線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比上漲0.4%,漲幅比上月擴(kuò)大0.2個百分點(diǎn);二線城市環(huán)比下降0.1%,降幅與上月相同;三線城市環(huán)比下降0.3%,降幅比上月收窄0.3個百分點(diǎn)。
5月份,70個大中城市中,二手住宅銷售價格環(huán)比下降城市有53個,比上月增加3個。從各線城市看,5月份,一線城市二手住宅銷售價格環(huán)比由上月上漲0.4%轉(zhuǎn)為持平;二線城市環(huán)比下降0.3%,降幅與上月相同;三線城市環(huán)比下降0.5%,降幅比上月擴(kuò)大0.2個百分點(diǎn)。
【資料圖】
表1:2022年5月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.4 | 105.9 | 109.7 | 唐 山 | 100.2 | 98.8 | 103.2 |
天 津 | 99.5 | 98.6 | 101.9 | 秦 皇 島 | 100.2 | 94.7 | 96.0 |
石 家 莊 | 99.7 | 97.1 | 99.7 | 包 頭 | 99.5 | 96.6 | 99.3 |
太 原 | 99.7 | 95.7 | 94.8 | 丹 東 | 100.0 | 97.7 | 102.1 |
呼和浩特 | 100.1 | 98.3 | 100.7 | 錦 州 | 100.4 | 99.7 | 104.4 |
沈 陽 | 99.9 | 98.2 | 102.2 | 吉 林 | 99.4 | 100.0 | 102.8 |
大 連 | 99.8 | 99.8 | 104.9 | 牡 丹 江 | 100.3 | 97.0 | 96.3 |
長 春 | 99.8 | 100.1 | 101.3 | 無 錫 | 99.8 | 102.6 | 107.1 |
哈 爾 濱 | 99.6 | 93.6 | 94.0 | 徐 州 | 100.2 | 100.2 | 108.1 |
上 海 | 100.0 | 103.4 | 107.5 | 揚(yáng) 州 | 99.3 | 97.2 | 104.5 |
南 京 | 99.4 | 101.0 | 105.8 | 溫 州 | 99.5 | 99.8 | 103.7 |
杭 州 | 100.4 | 106.1 | 109.1 | 金 華 | 99.9 | 101.7 | 107.4 |
寧 波 | 99.7 | 101.3 | 105.7 | 蚌 埠 | 99.6 | 99.2 | 102.2 |
合 肥 | 100.1 | 99.4 | 104.8 | 安 慶 | 99.5 | 97.5 | 96.4 |
?! ≈?/p> | 99.8 | 99.7 | 105.1 | 泉 州 | 99.3 | 99.2 | 105.6 |
廈 門 | 99.6 | 99.7 | 104.4 | 九 江 | 99.7 | 98.1 | 101.4 |
南 昌 | 100.1 | 100.9 | 102.3 | 贛 州 | 100.2 | 101.1 | 105.6 |
濟(jì) 南 | 100.5 | 102.9 | 105.5 | 煙 臺 | 99.4 | 98.1 | 101.9 |
青 島 | 100.2 | 102.0 | 106.1 | 濟(jì) 寧 | 100.1 | 99.7 | 108.3 |
鄭 州 | 99.9 | 97.5 | 99.9 | 洛 陽 | 99.3 | 98.5 | 101.3 |
武 漢 | 99.2 | 98.2 | 103.7 | 平 頂 山 | 99.8 | 98.9 | 101.9 |
長 沙 | 100.2 | 104.8 | 110.6 | 宜 昌 | 100.1 | 99.0 | 103.0 |
廣 州 | 100.5 | 101.0 | 110.3 | 襄 陽 | 99.5 | 96.6 | 100.5 |
深 圳 | 100.5 | 103.9 | 107.0 | 岳 陽 | 99.5 | 94.1 | 94.7 |
南 寧 | 100.2 | 99.6 | 104.2 | ?! 〉?/p> | 99.4 | 94.6 | 93.7 |
?! 】?/p> | 100.5 | 102.4 | 106.8 | 韶 關(guān) | 100.1 | 97.1 | 99.5 |
重 慶 | 99.8 | 103.9 | 111.5 | 湛 江 | 98.7 | 93.5 | 97.1 |
成 都 | 100.9 | 103.4 | 108.7 | 惠 州 | 99.7 | 98.1 | 103.1 |
貴 陽 | 99.8 | 98.7 | 102.8 | 桂 林 | 99.9 | 96.7 | 98.7 |
昆 明 | 99.5 | 96.6 | 102.0 | 北 海 | 99.2 | 93.7 | 91.2 |
西 安 | 100.3 | 104.9 | 111.8 | 三 亞 | 99.8 | 102.8 | 107.9 |
蘭 州 | 99.7 | 97.7 | 103.3 | 瀘 州 | 99.2 | 94.0 | 94.2 |
西 寧 | 98.9 | 98.0 | 104.9 | 南 充 | 98.8 | 93.5 | 93.8 |
銀 川 | 100.2 | 105.4 | 115.6 | 遵 義 | 99.5 | 97.7 | 99.9 |
烏魯木齊 | 100.7 | 103.2 | 107.3 | 大 理 | 99.7 | 94.0 | 93.6 |
表2:2022年5月70個大中城市二手住宅銷售價格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 99.9 | 105.3 | 114.9 | 唐 山 | 98.8 | 96.9 | 100.0 |
天 津 | 99.1 | 98.0 | 97.7 | 秦 皇 島 | 100.1 | 96.6 | 97.8 |
石 家 莊 | 100.1 | 95.1 | 94.2 | 包 頭 | 99.9 | 97.0 | 99.7 |
太 原 | 100.6 | 94.7 | 92.3 | 丹 東 | 100.0 | 96.6 | 100.3 |
呼和浩特 | 99.5 | 96.6 | 96.3 | 錦 州 | 99.4 | 95.7 | 95.0 |
沈 陽 | 99.9 | 97.0 | 102.1 | 吉 林 | 98.2 | 95.9 | 95.2 |
大 連 | 99.5 | 98.6 | 104.3 | 牡 丹 江 | 98.7 | 89.5 | 84.6 |
長 春 | 98.4 | 97.4 | 95.4 | 無 錫 | 100.8 | 101.5 | 107.9 |
哈 爾 濱 | 99.1 | 92.8 | 91.5 | 徐 州 | 100.3 | 97.5 | 106.6 |
上 海 | 100.0 | 103.0 | 111.9 | 揚(yáng) 州 | 99.7 | 97.1 | 103.3 |
南 京 | 99.1 | 97.6 | 103.0 | 溫 州 | 99.4 | 97.8 | 103.8 |
杭 州 | 99.8 | 101.6 | 109.3 | 金 華 | 99.0 | 96.8 | 103.0 |
寧 波 | 99.6 | 99.4 | 107.2 | 蚌 埠 | 99.1 | 98.2 | 102.2 |
合 肥 | 99.5 | 97.3 | 102.8 | 安 慶 | 99.4 | 94.5 | 92.5 |
?! ≈?/p> | 100.2 | 98.9 | 103.9 | 泉 州 | 99.5 | 97.3 | 104.2 |
廈 門 | 100.5 | 100.4 | 104.8 | 九 江 | 99.9 | 98.7 | 101.7 |
南 昌 | 99.3 | 98.2 | 98.8 | 贛 州 | 100.3 | 100.9 | 102.2 |
濟(jì) 南 | 99.6 | 98.2 | 98.0 | 煙 臺 | 99.2 | 97.5 | 99.9 |
青 島 | 99.8 | 98.7 | 99.4 | 濟(jì) 寧 | 99.3 | 97.1 | 102.4 |
鄭 州 | 99.7 | 97.3 | 98.0 | 洛 陽 | 99.2 | 96.0 | 99.3 |
武 漢 | 99.5 | 97.3 | 99.9 | 平 頂 山 | 99.7 | 97.7 | 100.4 |
長 沙 | 99.8 | 101.4 | 105.3 | 宜 昌 | 99.2 | 96.0 | 95.4 |
廣 州 | 100.2 | 101.3 | 112.0 | 襄 陽 | 99.1 | 96.5 | 96.5 |
深 圳 | 100.1 | 97.4 | 106.1 | 岳 陽 | 99.0 | 97.1 | 96.4 |
南 寧 | 99.4 | 96.1 | 97.7 | ?! 〉?/p> | 99.3 | 95.2 | 94.6 |
?! 】?/p> | 99.9 | 105.1 | 110.4 | 韶 關(guān) | 100.2 | 96.5 | 98.2 |
重 慶 | 99.7 | 100.5 | 104.6 | 湛 江 | 98.8 | 96.0 | 97.0 |
成 都 | 100.9 | 103.8 | 110.5 | 惠 州 | 99.6 | 98.6 | 102.7 |
貴 陽 | 99.2 | 95.0 | 94.2 | 桂 林 | 100.3 | 97.9 | 99.4 |
昆 明 | 100.2 | 99.5 | 103.4 | 北 海 | 99.0 | 95.8 | 93.5 |
西 安 | 99.6 | 100.4 | 106.6 | 三 亞 | 99.7 | 100.5 | 104.9 |
蘭 州 | 98.8 | 96.4 | 100.7 | 瀘 州 | 99.8 | 97.2 | 97.3 |
西 寧 | 99.8 | 98.7 | 104.8 | 南 充 | 100.6 | 96.6 | 93.0 |
銀 川 | 99.6 | 97.8 | 105.3 | 遵 義 | 99.2 | 95.8 | 96.1 |
烏魯木齊 | 99.9 | 97.0 | 100.9 | 大 理 | 99.4 | 93.6 | 95.5 |
表3:2022年5月70個大中城市新建商品住宅銷售價格分類指數(shù)(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
北 京 | 100.1 | 105.2 | 108.5 | 100.1 | 105.2 | 108.4 | 100.8 | 106.8 | 111.4 |
天 津 | 99.8 | 98.4 | 101.7 | 99.5 | 98.5 | 101.7 | 99.1 | 99.1 | 103.0 |
石 家 莊 | 99.1 | 97.9 | 101.0 | 99.8 | 97.2 | 99.4 | 99.8 | 96.7 | 99.9 |
太 原 | 99.8 | 94.8 | 95.1 | 99.5 | 94.8 | 94.0 | 100.0 | 97.9 | 96.3 |
呼和浩特 | 100.3 | 98.8 | 101.3 | 100.2 | 98.3 | 100.7 | 99.8 | 98.0 | 100.5 |
沈 陽 | 99.8 | 98.2 | 101.5 | 100.0 | 98.2 | 102.3 | 99.5 | 98.3 | 102.8 |
大 連 | 99.8 | 99.9 | 105.1 | 100.0 | 99.8 | 104.6 | 99.1 | 99.7 | 105.4 |
長 春 | 99.6 | 100.1 | 101.4 | 99.9 | 100.0 | 101.2 | 99.7 | 100.2 | 101.3 |
哈 爾 濱 | 99.6 | 93.5 | 94.2 | 99.9 | 93.9 | 94.0 | 98.7 | 92.9 | 93.8 |
上 海 | 100.0 | 102.5 | 106.5 | 100.0 | 103.2 | 107.3 | 100.0 | 104.0 | 108.1 |
南 京 | 99.9 | 100.7 | 105.4 | 99.3 | 101.1 | 105.6 | 99.5 | 101.2 | 106.6 |
杭 州 | 100.2 | 105.4 | 109.5 | 100.4 | 105.7 | 108.4 | 100.4 | 107.4 | 110.4 |
寧 波 | 99.6 | 101.0 | 105.8 | 99.8 | 101.4 | 105.7 | 99.7 | 101.3 | 105.5 |
合 肥 | 100.1 | 99.6 | 104.7 | 100.1 | 99.2 | 104.7 | 100.0 | 99.8 | 105.4 |
?! ≈?/p> | 100.0 | 99.1 | 104.9 | 99.7 | 99.9 | 104.9 | 99.8 | 100.0 | 105.5 |
廈 門 | 99.9 | 99.4 | 104.5 | 99.6 | 99.6 | 103.9 | 99.3 | 99.9 | 105.0 |
南 昌 | 100.3 | 101.2 | 102.9 | 100.1 | 101.0 | 102.2 | 100.0 | 100.2 | 102.2 |
濟(jì) 南 | 101.5 | 105.8 | 107.3 | 100.3 | 102.4 | 105.4 | 100.5 | 103.2 | 104.7 |
青 島 | 99.9 | 102.0 | 105.6 | 100.3 | 101.9 | 105.8 | 99.9 | 102.2 | 107.0 |
鄭 州 | 99.6 | 96.9 | 99.2 | 99.9 | 97.3 | 99.8 | 100.5 | 98.9 | 101.0 |
武 漢 | 99.2 | 98.0 | 103.6 | 99.4 | 98.1 | 103.7 | 98.8 | 98.4 | 103.5 |
長 沙 | 100.8 | 104.2 | 110.2 | 100.1 | 104.5 | 110.6 | 100.2 | 105.8 | 111.0 |
廣 州 | 100.2 | 100.4 | 110.2 | 100.4 | 100.6 | 110.0 | 101.4 | 103.0 | 111.7 |
深 圳 | 101.2 | 104.9 | 107.9 | 100.4 | 103.4 | 106.3 | 100.0 | 104.0 | 107.5 |
南 寧 | 100.2 | 98.6 | 104.2 | 100.2 | 99.8 | 104.2 | 100.1 | 98.9 | 104.5 |
?! 】?/p> | 100.3 | 102.6 | 106.6 | 100.6 | 102.5 | 107.2 | 100.2 | 101.9 | 105.9 |
重 慶 | 99.7 | 103.0 | 111.2 | 99.8 | 103.9 | 111.9 | 100.0 | 104.3 | 110.7 |
成 都 | 100.5 | 102.7 | 108.1 | 100.6 | 102.9 | 108.1 | 101.5 | 104.5 | 110.0 |
貴 陽 | 99.5 | 98.5 | 101.0 | 99.9 | 98.6 | 103.0 | 99.5 | 99.1 | 103.2 |
昆 明 | 99.2 | 95.3 | 102.0 | 99.5 | 96.6 | 101.8 | 99.8 | 97.1 | 102.8 |
西 安 | 100.1 | 105.4 | 112.5 | 100.3 | 105.2 | 111.9 | 100.2 | 104.0 | 111.1 |
蘭 州 | 99.9 | 97.1 | 103.7 | 99.7 | 97.8 | 103.3 | 99.5 | 98.2 | 102.7 |
西 寧 | 99.9 | 98.3 | 105.5 | 98.5 | 97.8 | 104.4 | 99.9 | 98.5 | 106.5 |
銀 川 | 99.6 | 105.8 | 115.8 | 100.6 | 105.3 | 115.6 | 99.5 | 105.5 | 115.4 |
烏魯木齊 | 100.5 | 104.1 | 109.2 | 100.7 | 102.9 | 106.4 | 100.8 | 104.2 | 109.9 |
表3:2022年5月70個大中城市新建商品住宅銷售價格分類指數(shù)(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
唐 山 | 100.3 | 99.0 | 103.1 | 100.1 | 98.9 | 103.6 | 100.2 | 98.5 | 101.6 |
秦 皇 島 | 100.7 | 94.9 | 96.3 | 100.1 | 94.3 | 95.6 | 100.0 | 96.2 | 96.9 |
包 頭 | 99.3 | 95.9 | 99.8 | 99.5 | 96.2 | 98.7 | 99.8 | 97.8 | 100.8 |
丹 東 | 100.0 | 97.0 | 101.7 | 100.0 | 97.3 | 101.7 | 100.0 | 99.9 | 103.9 |
錦 州 | 100.4 | 99.8 | 103.8 | 100.4 | 99.7 | 104.7 | 100.5 | 99.5 | 104.4 |
吉 林 | 99.5 | 99.8 | 102.0 | 99.2 | 99.9 | 103.1 | 100.0 | 100.5 | 102.7 |
牡 丹 江 | 100.7 | 97.8 | 96.9 | 100.1 | 96.5 | 95.8 | 100.7 | 98.9 | 98.2 |
無 錫 | 99.8 | 102.8 | 105.9 | 99.7 | 102.5 | 107.1 | 99.8 | 103.0 | 107.7 |
徐 州 | 100.0 | 100.2 | 106.5 | 100.2 | 100.1 | 108.3 | 100.6 | 100.7 | 106.9 |
揚(yáng) 州 | 99.0 | 97.2 | 105.2 | 99.3 | 97.0 | 104.5 | 99.6 | 97.8 | 104.4 |
溫 州 | 99.5 | 100.2 | 103.9 | 99.5 | 99.9 | 103.9 | 99.4 | 99.6 | 103.3 |
金 華 | 99.9 | 101.3 | 106.7 | 100.0 | 101.7 | 107.8 | 99.7 | 102.3 | 107.3 |
蚌 埠 | 98.7 | 99.0 | 101.1 | 99.7 | 99.2 | 102.5 | 99.7 | 99.4 | 101.9 |
安 慶 | 100.0 | 99.7 | 98.7 | 99.4 | 97.2 | 96.2 | 99.5 | 97.0 | 95.6 |
泉 州 | 99.3 | 99.5 | 106.5 | 99.3 | 99.2 | 105.6 | 99.4 | 99.0 | 105.0 |
九 江 | 99.6 | 97.8 | 101.2 | 99.8 | 98.7 | 101.6 | 99.6 | 96.1 | 100.6 |
贛 州 | 100.2 | 101.1 | 107.1 | 100.1 | 101.1 | 105.2 | 100.5 | 101.2 | 105.7 |
煙 臺 | 99.0 | 96.8 | 101.1 | 99.5 | 98.2 | 101.9 | 99.4 | 98.5 | 102.9 |
濟(jì) 寧 | 99.1 | 100.0 | 108.2 | 100.1 | 99.8 | 108.4 | 100.3 | 99.5 | 108.1 |
洛 陽 | 99.5 | 98.1 | 99.4 | 99.2 | 98.4 | 101.5 | 99.4 | 99.3 | 101.6 |
平 頂 山 | 98.7 | 98.1 | 100.5 | 100.0 | 99.1 | 102.2 | 99.8 | 98.8 | 101.6 |
宜 昌 | 100.0 | 98.6 | 102.9 | 100.1 | 99.2 | 103.1 | 100.1 | 98.2 | 102.4 |
襄 陽 | 99.6 | 96.8 | 101.0 | 99.5 | 96.5 | 100.3 | 99.6 | 96.8 | 101.0 |
岳 陽 | 99.2 | 93.6 | 93.4 | 99.7 | 94.8 | 95.2 | 99.3 | 92.7 | 94.5 |
?! 〉?/p> | 99.8 | 93.8 | 93.1 | 99.4 | 94.6 | 93.6 | 99.3 | 95.6 | 94.5 |
韶 關(guān) | 100.3 | 96.4 | 100.3 | 100.0 | 97.4 | 99.3 | 100.3 | 96.5 | 99.7 |
湛 江 | 99.1 | 92.9 | 97.3 | 98.6 | 93.4 | 96.7 | 99.2 | 94.2 | 98.9 |
惠 州 | 99.5 | 97.7 | 103.0 | 99.7 | 98.3 | 103.2 | 99.5 | 97.5 | 102.9 |
桂 林 | 99.7 | 96.4 | 98.4 | 99.9 | 96.9 | 98.9 | 100.0 | 96.0 | 97.9 |
北 海 | 99.4 | 93.9 | 91.5 | 99.0 | 93.5 | 90.8 | 98.4 | 94.1 | 91.4 |
三 亞 | 99.9 | 103.9 | 109.4 | 99.7 | 102.5 | 107.6 | 100.0 | 102.4 | 106.0 |
瀘 州 | 99.3 | 92.2 | 92.3 | 99.3 | 94.7 | 94.9 | 98.4 | 92.9 | 92.4 |
南 充 | 99.0 | 92.5 | 91.9 | 98.7 | 94.0 | 94.8 | 98.9 | 93.7 | 93.9 |
遵 義 | 99.2 | 98.0 | 99.6 | 99.5 | 97.5 | 99.8 | 99.6 | 98.3 | 100.8 |
大 理 | 99.6 | 94.7 | 95.1 | 99.6 | 93.4 | 93.4 | 99.9 | 94.7 | 93.2 |
表4:2022年5月70個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(shù)(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
北 京 | 99.6 | 104.7 | 114.3 | 100.1 | 105.7 | 114.8 | 100.2 | 106.1 | 116.5 |
天 津 | 99.1 | 98.2 | 98.6 | 99.1 | 97.7 | 96.7 | 99.0 | 98.4 | 96.9 |
石 家 莊 | 100.3 | 95.3 | 95.3 | 100.0 | 94.9 | 93.0 | 100.1 | 95.5 | 94.7 |
太 原 | 100.9 | 93.0 | 91.6 | 100.3 | 96.1 | 93.4 | 100.5 | 96.2 | 91.7 |
呼和浩特 | 99.4 | 96.5 | 96.0 | 99.6 | 96.8 | 96.9 | 99.8 | 96.7 | 96.0 |
沈 陽 | 99.9 | 97.4 | 103.0 | 100.0 | 96.4 | 100.8 | 99.7 | 96.7 | 101.0 |
大 連 | 99.6 | 98.9 | 104.9 | 99.7 | 98.5 | 104.2 | 98.5 | 97.0 | 102.0 |
長 春 | 98.9 | 98.2 | 96.6 | 97.6 | 96.0 | 93.5 | 98.8 | 98.3 | 96.1 |
哈 爾 濱 | 98.8 | 92.7 | 91.8 | 99.3 | 92.7 | 91.3 | 99.4 | 93.2 | 91.3 |
上 海 | 100.0 | 102.0 | 111.8 | 100.0 | 103.6 | 112.0 | 100.0 | 105.1 | 111.9 |
南 京 | 99.6 | 97.5 | 102.8 | 98.8 | 97.8 | 103.3 | 98.5 | 97.7 | 102.7 |
杭 州 | 99.7 | 101.3 | 108.9 | 99.7 | 101.6 | 109.6 | 100.1 | 102.5 | 109.9 |
寧 波 | 99.6 | 99.1 | 107.4 | 99.5 | 99.6 | 106.9 | 99.9 | 99.5 | 107.2 |
合 肥 | 99.5 | 98.0 | 103.3 | 99.4 | 96.6 | 102.3 | 99.6 | 98.3 | 103.0 |
?! ≈?/p> | 100.1 | 98.4 | 104.1 | 100.3 | 99.2 | 103.4 | 100.0 | 99.5 | 104.4 |
廈 門 | 100.3 | 100.0 | 104.9 | 100.5 | 100.3 | 104.8 | 100.8 | 100.9 | 104.7 |
南 昌 | 98.8 | 98.3 | 98.2 | 99.5 | 98.3 | 99.2 | 99.7 | 97.8 | 98.6 |
濟(jì) 南 | 99.6 | 98.6 | 98.1 | 99.9 | 98.2 | 98.4 | 98.8 | 97.8 | 97.0 |
青 島 | 99.9 | 98.7 | 99.4 | 99.7 | 98.8 | 99.3 | 99.6 | 98.8 | 99.7 |
鄭 州 | 99.6 | 96.7 | 97.7 | 100.0 | 98.1 | 98.5 | 99.5 | 97.1 | 97.8 |
武 漢 | 99.9 | 97.5 | 99.7 | 99.0 | 97.1 | 99.9 | 100.0 | 97.2 | 100.2 |
長 沙 | 99.9 | 100.9 | 105.0 | 99.7 | 101.2 | 105.7 | 99.7 | 102.2 | 105.1 |
廣 州 | 99.8 | 101.1 | 111.4 | 100.4 | 101.5 | 112.7 | 100.6 | 101.2 | 112.1 |
深 圳 | 99.8 | 97.3 | 106.5 | 100.4 | 97.3 | 105.8 | 100.5 | 97.8 | 105.2 |
南 寧 | 99.0 | 96.2 | 98.6 | 99.8 | 95.8 | 97.1 | 99.2 | 96.6 | 97.5 |
?! 】?/p> | 100.1 | 105.9 | 110.9 | 99.9 | 104.9 | 110.4 | 99.3 | 104.7 | 109.8 |
重 慶 | 99.7 | 100.6 | 104.8 | 99.9 | 100.9 | 104.9 | 99.0 | 99.5 | 103.4 |
成 都 | 100.7 | 103.3 | 109.6 | 101.2 | 104.3 | 111.5 | 100.5 | 104.2 | 111.4 |
貴 陽 | 99.4 | 94.4 | 93.7 | 99.4 | 95.4 | 94.4 | 98.6 | 95.1 | 94.2 |
昆 明 | 100.1 | 99.6 | 103.3 | 100.2 | 99.7 | 103.2 | 100.0 | 98.8 | 103.9 |
西 安 | 99.9 | 100.8 | 106.5 | 99.5 | 100.3 | 106.9 | 99.5 | 100.2 | 105.8 |
蘭 州 | 98.3 | 96.3 | 101.6 | 99.5 | 96.7 | 100.6 | 98.7 | 95.8 | 98.1 |
西 寧 | 99.8 | 98.1 | 105.5 | 99.7 | 99.0 | 103.9 | 100.3 | 99.4 | 106.2 |
銀 川 | 99.4 | 96.5 | 103.4 | 99.7 | 98.7 | 106.2 | 99.4 | 97.1 | 105.3 |
烏魯木齊 | 100.0 | 96.9 | 101.6 | 99.7 | 97.3 | 100.4 | 100.0 | 95.9 | 100.5 |
表4:2022年5月70個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(shù)(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
唐 山 | 98.6 | 96.9 | 99.9 | 98.9 | 97.0 | 100.2 | 99.4 | 96.2 | 99.2 |
秦 皇 島 | 100.0 | 96.2 | 97.0 | 100.3 | 97.0 | 98.8 | 100.1 | 96.4 | 97.3 |
包 頭 | 99.7 | 97.3 | 100.9 | 100.0 | 96.9 | 99.1 | 99.7 | 96.5 | 98.1 |
丹 東 | 100.0 | 96.6 | 100.5 | 100.0 | 96.5 | 100.0 | 100.0 | 97.4 | 100.3 |
錦 州 | 99.1 | 95.4 | 95.0 | 99.8 | 95.7 | 94.6 | 99.9 | 97.5 | 97.4 |
吉 林 | 97.7 | 96.2 | 96.1 | 98.5 | 95.3 | 94.0 | 99.1 | 96.1 | 95.3 |
牡 丹 江 | 98.7 | 89.2 | 84.3 | 98.5 | 89.6 | 84.6 | 100.0 | 92.1 | 87.7 |
無 錫 | 100.9 | 101.1 | 107.4 | 100.7 | 101.9 | 108.5 | 100.7 | 101.0 | 107.1 |
徐 州 | 100.0 | 98.2 | 106.5 | 100.5 | 97.1 | 106.9 | 100.1 | 97.1 | 105.6 |
揚(yáng) 州 | 99.6 | 97.5 | 102.7 | 99.9 | 96.8 | 103.7 | 99.6 | 97.3 | 103.8 |
溫 州 | 99.4 | 98.0 | 104.0 | 99.3 | 97.6 | 103.4 | 99.5 | 97.9 | 104.2 |
金 華 | 98.7 | 96.3 | 102.8 | 99.1 | 97.3 | 103.4 | 99.6 | 96.9 | 102.7 |
蚌 埠 | 99.5 | 98.0 | 101.9 | 99.0 | 98.3 | 102.4 | 99.0 | 98.2 | 101.9 |
安 慶 | 99.7 | 94.6 | 92.7 | 99.3 | 94.6 | 92.5 | 99.4 | 93.8 | 91.3 |
泉 州 | 99.6 | 98.1 | 104.7 | 99.5 | 97.2 | 104.2 | 99.4 | 96.9 | 103.7 |
九 江 | 100.1 | 98.9 | 101.8 | 99.9 | 98.8 | 101.9 | 99.8 | 97.2 | 99.8 |
贛 州 | 100.0 | 101.5 | 102.7 | 100.4 | 100.5 | 102.0 | 100.2 | 101.2 | 102.2 |
煙 臺 | 99.6 | 98.2 | 100.2 | 98.8 | 96.4 | 99.6 | 99.1 | 97.5 | 99.3 |
濟(jì) 寧 | 99.4 | 96.4 | 100.8 | 99.2 | 97.6 | 103.3 | 99.4 | 96.8 | 102.2 |
洛 陽 | 99.2 | 95.6 | 98.2 | 99.1 | 95.9 | 99.9 | 99.6 | 96.8 | 99.7 |
平 頂 山 | 99.7 | 97.7 | 100.2 | 99.9 | 97.5 | 100.3 | 99.4 | 98.4 | 101.0 |
宜 昌 | 99.5 | 97.5 | 97.3 | 99.1 | 95.4 | 94.8 | 98.9 | 94.2 | 92.8 |
襄 陽 | 99.1 | 96.8 | 96.4 | 99.1 | 96.3 | 96.7 | 98.8 | 96.7 | 95.8 |
岳 陽 | 98.9 | 97.5 | 95.8 | 99.0 | 97.1 | 97.0 | 99.3 | 96.7 | 95.0 |
?! 〉?/p> | 99.9 | 95.2 | 95.3 | 99.2 | 95.4 | 94.4 | 99.0 | 94.7 | 94.2 |
韶 關(guān) | 100.1 | 97.5 | 99.8 | 100.2 | 96.0 | 97.8 | 100.1 | 96.7 | 98.0 |
湛 江 | 98.9 | 96.2 | 97.2 | 98.7 | 95.7 | 96.7 | 99.0 | 96.2 | 97.1 |
惠 州 | 99.1 | 98.3 | 102.3 | 99.9 | 99.1 | 102.8 | 99.6 | 97.7 | 103.0 |
桂 林 | 100.5 | 97.6 | 98.5 | 100.0 | 98.2 | 99.9 | 100.8 | 97.6 | 99.7 |
北 海 | 99.1 | 95.8 | 93.6 | 99.1 | 95.8 | 93.3 | 98.7 | 95.5 | 93.8 |
三 亞 | 99.5 | 100.1 | 104.6 | 99.8 | 100.9 | 105.8 | 99.9 | 100.6 | 103.9 |
瀘 州 | 99.6 | 96.7 | 96.7 | 99.9 | 97.5 | 97.6 | 99.5 | 96.6 | 97.0 |
