中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2022年4月26日,云南省市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2022年第7期)。據(jù)通告,近期,云南省市場監(jiān)督管理局完成食品安全監(jiān)督抽檢214批次樣品。其中,抽檢豆制品77批次,全部合格。
豆制品監(jiān)督抽檢合格樣品信息 | |||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 云南羊泉生物科技股份有限公司 | 云南省楚雄州牟定縣共和鎮(zhèn)軍屯工業(yè)區(qū) | 云南楚雄市鴻福商貿(mào)有限責(zé)任公司祿豐分公司 | 云南 | 天臺羊泉干腐乳 | 210克/瓶 | 2021/5/8 | 云南華測檢測認(rèn)證有限公司 | |
2 | 云南羊泉生物科技股份有限公司 | 云南省楚雄州牟定縣共和鎮(zhèn)軍屯工業(yè)區(qū) | 云南楚雄市鴻福商貿(mào)有限責(zé)任公司祿豐分公司 | 云南 | 天臺羊泉素腐乳 | 200克/瓶 | 2022/1/8 | 云南華測檢測認(rèn)證有限公司 | |
3 | 昆明裕泰興商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 云南省昆明市市轄區(qū)經(jīng)開區(qū)羊甫片區(qū)(昆明出口加工區(qū))A9-11號地塊 | 祿豐家世界購物中心 | 云南 | 石屏豆腐皮 | 500克/袋 | 2021/11/10 | 云南華測檢測認(rèn)證有限公司 | |
4 | 云南牟定興華食品有限公司 | 云南牟定縣共和鎮(zhèn)田心 | 云南福來樂商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 云南 | 油腐乳 | 265g/瓶 | 2021/7/30 | 云南華測檢測認(rèn)證有限公司 | |
5 | 南華云沙醬園食品有限公司 | 楚雄州南華縣沙橋鎮(zhèn)新北街 | 南華云沙醬園食品有限公司 | 云南 | 油腐乳 | 350克/瓶 | 2021/12/29 | 四川省食品檢驗研究院 | |
6 | 云南碧然堂農(nóng)業(yè)科技有限公司(分裝) | 云南省昆明市昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)七甸產(chǎn)業(yè)園哨云南路20號 | 云南碧然堂農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 云南 | 黑豆腐竹 | 180g/袋 | 2022/2/21 | 云南云測質(zhì)量檢驗有限公司 | |
7 | 云南羊泉生物科技股份有限公司 | 云南省楚雄州牟定縣共和鎮(zhèn)軍屯工業(yè)區(qū) | 云南羊泉生物科技股份有限公司 | 云南 | 天臺羊泉油腐乳 | 320克/瓶 | 2022/2/8 | 四川省食品檢驗研究院 | |
8 | 云南牟定水潤園食品有限公司 | 牟定縣共和鎮(zhèn)牟姚公路邊 | 云南牟定水潤園食品有限公司 | 云南 | 牟定腐乳(油) | 260g/瓶 | 2022/3/2 | 四川省食品檢驗研究院 | |
9 | 昆明裕泰興商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 云南省昆明市市轄區(qū)經(jīng)開區(qū)羊甫片區(qū)(昆明出口加工區(qū))A9-11號地塊 | 寧蒗縣大興海源購物廣場 | 云南 | 石屏豆腐皮 | 500g/袋 | 2022/1/1 | 云南華測檢測認(rèn)證有限公司 | |
10 | 牟定縣周家芬食品加工廠 | 牟定縣共和鎮(zhèn)天臺村委會天臺街 | 牟定縣周家芬食品加工廠 | 云南 | 石羊井牟定腐乳(油腐乳) | 320克/瓶 | 2022/2/8 | 四川省食品檢驗研究院 | |
11 | 昆明七甸永圣醬菜食品有限公司 | 云南省昆明市呈貢縣七甸鄉(xiāng)七甸 | 昆明七甸永圣醬菜食品有限公司 | 云南 | 七甸油腐乳 | 360克/瓶 | 2022/2/26 | 云南云測質(zhì)量檢驗有限公司 | |
12 | 楚喬香食品(云南)股份有限公司 | 牟定縣共和鎮(zhèn)天臺村委會天臺街 | 楚喬香食品(云南)股份有限公司 | 云南 | “楚喬香”牌牟定油腐乳 | 90克/瓶 | 2022/3/5 | 四川省食品檢驗研究院 | |
13 | 云南牟定興華食品有限公司 | 云南牟定縣共和鎮(zhèn)田心 | 云南牟定興華食品有限公司 | 云南 | 油腐乳(特辣) | 265g/瓶 | 2022/2/8 | 四川省食品檢驗研究院 | |
14 | 云南牟定朝昌經(jīng)貿(mào)有限公司 | 牟定縣共和鎮(zhèn)花果山 | 云南牟定朝昌經(jīng)貿(mào)有限公司 | 云南 | 牟定腐乳(油腐乳) | 260克/瓶 | 2022/2/12 | 四川省食品檢驗研究院 | |
15 | 云南牟定彝鄉(xiāng)妹生物科技股份有限公司 | 牟定縣江坡鎮(zhèn)高平 | 武定縣盛世瑪特商貿(mào)有限公司 | 云南 | “龍潤婆”牌牟定油腐乳 | 320克/瓶 | 2022/2/3 | 云南華測檢測認(rèn)證有限公司 | |
16 | 云南牟定興華食品有限公司 | 云南牟定縣共和鎮(zhèn)田心 | 武定縣盛世瑪特商貿(mào)有限公司 | 云南 | 生姜腐乳(素腐乳) | 265g/瓶 | 2021/12/7 | 云南華測檢測認(rèn)證有限公司 | |
17 | 石屏縣北楊豆腐廠 | 云南省石屏縣異龍鎮(zhèn)豆腐文化產(chǎn)業(yè)園D區(qū)1號 | 石屏縣北楊豆腐廠 | 云南 | 北楊豆腐干 | 250g/袋 | 2022/3/2 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
18 | 石屏先農(nóng)正記農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 云南省紅河州石屏縣城東鮮豆腐產(chǎn)業(yè)園C區(qū)5號 | 石屏先農(nóng)正記農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 云南 | 黃金豆卷(腐皮卷) | 360g(180g×2)/袋 | 2022/2/24 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
19 | 石屏縣富強豆制品廠 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州石屏縣松村豆制品工業(yè)園區(qū)第G幢 | 石屏縣富強豆制品廠 | 云南 | 石屏豆腐皮(豆腐絲) | 6千克/ 箱 | 2022/3/8 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
20 | 石屏縣富強豆制品廠 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州石屏縣松村豆制品工業(yè)園區(qū)第G幢 | 石屏縣富強豆制品廠 | 云南 | 腐皮結(jié) | 2.5千克/ 箱 | 2022/3/7 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
21 | 石屏縣富強豆制品廠 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州石屏縣松村豆制品工業(yè)園區(qū)第G幢 | 石屏縣富強豆制品廠 | 云南 | 石屏豆腐皮(云絲王中王) | 3千克/ 箱 | 2022/3/7 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
22 | 石屏尚古堂豆制品發(fā)展有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州石屏縣異龍鎮(zhèn)松村豆制品加工區(qū)二期第ΙΙ-8棟 | 石屏尚古堂豆制品發(fā)展有限公司 | 云南 | 豆腐絲 | 1.2千克/ 袋 | 2022/3/7 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
23 | 石屏尚古堂豆制品發(fā)展有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州石屏縣異龍鎮(zhèn)松村豆制品加工區(qū)二期第ΙΙ-8幢 | 石屏尚古堂豆制品發(fā)展有限公司 | 云南 | 石屏黑豆腐竹 | 120g/ 袋 | 2022/2/10 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
24 | 石屏尚古堂豆制品發(fā)展有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州石屏縣異龍鎮(zhèn)松村豆制品加工區(qū)二期第ΙΙ-8幢 | 石屏尚古堂豆制品發(fā)展有限公司 | 云南 | 腐竹 | 350g/ 袋 | 2022/3/8 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
25 | 昆明滇杰食品有限公司 | 云南省昆明市嵩明縣楊林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)官軍路六號(云南農(nóng)墾金匯糧油產(chǎn)業(yè)有限公司標(biāo)準(zhǔn)廠房內(nèi)) | 昆明滇杰食品有限公司 | 云南 | 滇杰風(fēng)味豆豉 | 200g/袋 | 2022/3/6 | 云南云測質(zhì)量檢驗有限公司 | |
26 | 開遠(yuǎn)市鑫業(yè)工貿(mào)有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州開遠(yuǎn)市小龍?zhí)峨姀S內(nèi) | 開遠(yuǎn)市鑫業(yè)工貿(mào)有限公司 | 云南 | 豆腐皮 | 4kg/盒 | 2022/3/8 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
27 | 開遠(yuǎn)市鑫業(yè)工貿(mào)有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州開遠(yuǎn)市小龍?zhí)峨姀S內(nèi) | 開遠(yuǎn)市鑫業(yè)工貿(mào)有限公司 | 云南 | 豆腐絲 | 3.5kg/盒 | 2022/3/8 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
28 | 紅河清泓豆業(yè)有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州開遠(yuǎn)市小龍?zhí)舵?zhèn)熱電汽循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)園16號車間 | 紅河清泓豆業(yè)有限公司 | 云南 | 豆腐皮 | 4kg/盒 | 2022/3/8 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
29 | 紅河清泓豆業(yè)有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州開遠(yuǎn)市小龍?zhí)舵?zhèn)熱電汽循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)園16號車間 | 紅河清泓豆業(yè)有限公司 | 云南 | 豆腐絲 | 4.8kg/盒 | 2022/3/8 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
30 | 開遠(yuǎn)市紅河苗龍工貿(mào)有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州開遠(yuǎn)市小龍?zhí)峨姀S工業(yè)園區(qū)9號車間 | 紅河苗龍工貿(mào)有限公司 | 云南 | 豆腐皮 | 7kg/盒 | 2022/3/8 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
31 | 云南紅河苗龍工貿(mào)有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州開遠(yuǎn)市小龍?zhí)峨姀S工業(yè)園區(qū)9號車間 | 紅河苗龍工貿(mào)有限公司 | 云南 | 豆腐絲 | 7kg/盒 | 2022/3/8 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
32 | 石屏縣北門達(dá)和源豆制品有限責(zé)任公司 | 云南省紅河州石屏縣異龍鎮(zhèn)松村豆制品加工區(qū)二期15-16 | 石屏縣北門達(dá)和源豆制品有限責(zé)任公司 | 云南 | 腐竹 | 400克/ 袋 | 2022/3/9 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
33 | 石屏縣錦華豆制品有限公司 | 云南省紅河州石屏縣異龍鎮(zhèn)松村豆制品加工區(qū)二期19號 | 石屏縣錦華豆制品有限公司 | 云南 | 豆皮王中王 | 8kg/ 箱 | 2022/3/6 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
34 | 石屏縣錦華豆制品有限公司 | 云南省紅河州石屏縣異龍鎮(zhèn)松村豆制品加工區(qū)二期19號 | 石屏縣錦華豆制品有限公司 | 云南 | 金泉腐竹 | 10千克/ 箱 | 2022/3/4 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
35 | 石屏縣錦華豆制品有限公司 | 云南省紅河州石屏縣異龍鎮(zhèn)松村豆制品加工區(qū)二期19號 | 石屏縣錦華豆制品有限公司 | 云南 | 精品云絲 | 3.5kg/ 箱 | 2022/3/4 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
36 | 石屏縣旻新豆制品有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州石屏縣異龍鎮(zhèn)松村豆制品加工區(qū)二期 | 石屏縣旻新豆制品有限公司 | 云南 | 云南石屏豆腐絲 | 1千克/ 袋 | 2022/2/5 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
37 | 石屏縣旻新豆制品有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州石屏縣異龍鎮(zhèn)松村豆制品加工區(qū)二期 | 石屏縣旻新豆制品有限公司 | 云南 | 云南石屏腐竹 | 1千克/袋 | 2022/3/9 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
38 | 石屏縣仁鴻腐皮廠 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州石屏縣異龍鎮(zhèn)松村豆制品工業(yè)園區(qū)二區(qū)14號 | 石屏縣仁鴻腐皮廠 | 云南 | 豆皮王中王 | 4.5千克/ 箱 | 2022/3/8 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
39 | 石屏縣仁鴻腐皮廠 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州石屏縣異龍鎮(zhèn)松村豆制品工業(yè)園區(qū)二區(qū)14號 | 石屏縣仁鴻腐皮廠 | 云南 | 精制云絲 | 5.5千克/ 箱 | 2022/3/8 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
40 | 云南雙柏妥甸醬油有限公司 | 云南省雙柏縣城老黑山 | 云南雙柏妥甸醬油有限公司 | 云南 | 妥甸風(fēng)味豆豉 | 300g/袋 | 2022/3/5 | 四川省食品檢驗研究院 | |
41 | 云南牟定興華食品有限公司 | 云南牟定縣共和鎮(zhèn)田心 | 通海縣九龍街道聯(lián)華超市 | 云南 | 油腐乳 | 265g/瓶 | 2021/11/8 | 云南華測檢測認(rèn)證有限公司 | |
42 | 貴陽南明春梅釀造有限公司 | 貴陽市南明區(qū)龍洞堡龍水路7號 | 華坪縣榮將鎮(zhèn)華聯(lián)購物廣場 | 云南 | 紅油腐乳 | 260g/瓶 | 2021/11/29 | 云南華測檢測認(rèn)證有限公司 | |
43 | 呈貢七甸鄉(xiāng)成軍鹵腐廠 | 昆明市七甸街道七甸社區(qū)七甸村 | 呈貢七甸鄉(xiāng)成軍鹵腐廠 | 云南 | 呈君腐乳五香型 | 265克/瓶 | 2022/2/15 | 云南云測質(zhì)量檢驗有限公司 | |
44 | 云南牟定龍興坊食品有限公司 | 牟定縣江坡鎮(zhèn)普村村委會外喜村 | 武定林立百貨商場 | 云南 | 喜鵲窩腐乳(油) | 260克/瓶 | 2021/10/9 | 云南華測檢測認(rèn)證有限公司 | |
45 | 石屏縣袁大姐豆制品有限公司 | 云南省紅河州石屏縣異龍鎮(zhèn)松村豆制品園區(qū)二區(qū)20號 | 石屏縣袁大姐豆制品有限公司 | 云南 | 豆皮王中王 | 3千克/ 箱 | 2022/3/5 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
46 | 石屏縣袁大姐豆制品有限公司 | 云南省紅河州石屏縣異龍鎮(zhèn)松村豆制品工業(yè)園區(qū)二區(qū)20號 | 石屏縣袁大姐豆制品有限公司 | 云南 | 精制云絲 | 3千克/ 箱 | 2022/3/5 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
47 | 石屏縣袁氏豆制品有限責(zé)任公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州石屏縣異龍鎮(zhèn)沖門口豆制品特色產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 石屏縣袁氏豆制品有限責(zé)任公司 | 云南 | 石屏豆腐絲 | 3千克/ 箱 | 2022/3/7 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
48 | 石屏縣袁氏豆制品有限責(zé)任公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州石屏縣異龍鎮(zhèn)豆制品特色產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 石屏縣袁氏豆制品有限責(zé)任公司 | 云南 | 豆皮王中王 | 3千克/ 箱 | 2022/3/8 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
49 | 石屏縣御灃豆制品有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州石屏縣異龍鎮(zhèn)松村豆制品特色產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 石屏縣御灃豆制品有限公司 | 云南 | 石屏豆腐皮(絲) | 4.8千克/ 箱 | 2022/3/4 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
50 | 昆明市張英老醬廠 | 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)湯池街道湯池社區(qū)西街 | 昆明市張英老醬廠 | 云南 | 張英鹵腐油鹵腐 | 180克/瓶 | 2022/3/10 | 云南云測質(zhì)量檢驗有限公司 | |
51 | 云南易門山里香食品有限責(zé)任公司 | 云南省玉溪市易門縣浦貝鄉(xiāng)新街子114號 | 云南易門山里香食品有限責(zé)任公司 | 云南 | 雞樅油豆豉 | 400克/袋 | 2022/3/7 | 昆明海關(guān)技術(shù)中心 | |
52 | 石屏縣帥虹豆制品有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州石屏縣異龍鎮(zhèn)城東豆腐園區(qū) | 石屏縣帥虹豆制品有限公司 | 云南 | 手撕素肉(原味) | 散裝稱重 | 2022/3/1 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
53 | 石屏縣帥虹豆制品有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州石屏縣異龍鎮(zhèn)城東豆腐園區(qū) | 石屏縣帥虹豆制品有限公司 | 云南 | 石屏豆腐干(原味) | 散裝稱重 | 2022/3/1 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
54 | 晉寧昆陽普照寺鹵腐加工廠 | 云南省昆明市晉寧縣昆陽鎮(zhèn)街道辦事處普照寺 | 晉寧昆陽普照寺鹵腐加工廠 | 云南 | 普照寺鹵腐 | 1kg/罐 | 2021/12/30 | 云南云測質(zhì)量檢驗有限公司 | |
55 | 云南滇味鮮調(diào)味品有限公司 | 曲靖市陸良縣青山工業(yè)園區(qū) | 云南滇味鮮調(diào)味品有限公司 | 云南 | 火燒辣鹵腐 | 6千克/箱 | 2022/3/15 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
56 | 云南易門叢山食用菌有限責(zé)任公司 | 云南省玉溪市易門縣龍泉鎮(zhèn)東和路171號 | 云南易門叢山食用菌有限責(zé)任公司 | 云南 | 青豆水豆豉 | 380克/瓶 | 2022/1/26 | 昆明海關(guān)技術(shù)中心 | |
57 | 昆明周記眾佳食品有限公司 | 昆明市富民縣東元食品工業(yè)園5棟1樓 | 昆明周記眾佳食品有限公司 | 云南 | 豆腐 | 散裝稱重 | 2022/3/16 | 云南云測質(zhì)量檢驗有限公司 | |
58 | 開遠(yuǎn)潤盛工貿(mào)有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州開遠(yuǎn)市熱電汽循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)園小龍?zhí)镀瑓^(qū)八號地塊18號車間 | 開遠(yuǎn)潤盛工貿(mào)有限公司 | 云南 | 豆腐皮 | 5kg/盒 | 2022/3/14 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
59 | 開遠(yuǎn)潤盛工貿(mào)有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州開遠(yuǎn)市熱電汽循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)園小龍?zhí)镀瑓^(qū)八號地塊18號車間 | 開遠(yuǎn)潤盛工貿(mào)有限公司 | 云南 | 豆腐絲 | 4kg/盒 | 2022/3/14 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
60 | 開遠(yuǎn)潤盛工貿(mào)有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州開遠(yuǎn)市熱電汽循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)園小龍?zhí)镀瑓^(qū)八號地塊18號車間 | 開遠(yuǎn)潤盛工貿(mào)有限公司 | 云南 | 豆腐結(jié) | 4kg/盒 | 2022/3/14 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
61 | 昆明聚益康食品有限公司 | 昆明市富民縣工業(yè)園區(qū)生態(tài)食品加工園東興路2號 | 昆明聚益康食品有限公司 | 云南 | 內(nèi)酯豆腐 | 350克/盒 | 2022/3/17 | 云南云測質(zhì)量檢驗有限公司 | |
62 | 個舊市沙甸人人樂商貿(mào)有限公司 | 云南省紅河州個舊市雞街鎮(zhèn)火車站旁 | 個舊市沙甸人人樂商貿(mào)有限公司 | 云南 | 素牛筋(大豆蛋白制品) | 20g/袋 | 2022/3/7 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
63 | 彌勒市茂豐食品廠 | 彌勒市彌陽鎮(zhèn)菜子哨 | 彌勒市茂豐食品廠 | 云南 | 風(fēng)吹豆豉 | 210克/瓶 | 2022/2/25 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
64 | 彌勒市茂豐食品廠 | 彌勒市彌陽鎮(zhèn)菜子哨 | 彌勒市茂豐食品廠 | 云南 | 香菇油豆豉 | 210克/瓶 | 2022/2/25 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
65 | 開遠(yuǎn)廣賢工貿(mào)有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州開遠(yuǎn)市熱電汽循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)園 | 開遠(yuǎn)廣賢工貿(mào)有限公司 | 云南 | 豆腐絲 | 5kg/盒 | 2022/3/15 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
66 | 開遠(yuǎn)廣賢工貿(mào)有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州開遠(yuǎn)市熱電汽循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 開遠(yuǎn)廣賢工貿(mào)有限公司 | 云南 | 豆腐皮 | 5kg/盒 | 2022/3/15 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
67 | 建水縣建輝食用菌產(chǎn)銷農(nóng)民專業(yè)合作社 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣甸尾鄉(xiāng)黑箐村委會大黑山腳 | 建水縣建輝食用菌產(chǎn)銷農(nóng)民專業(yè)合作社 | 云南 | 干巴菌油鹵腐 | 268克/瓶 | 2022/3/18 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
68 | 開遠(yuǎn)市聚福祥工貿(mào)有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州開遠(yuǎn)市小龍?zhí)稛犭娖h(huán)利用產(chǎn)業(yè)園八號地塊6車間 | 開遠(yuǎn)市聚福祥工貿(mào)有限公司 | 云南 | 豆腐絲 | 5kg/盒 | 2022/3/15 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
69 | 昆明金糧園食品有限公司 | 云南省昆明經(jīng)開區(qū)洛羊街道辦事處螺螄灣國際商貿(mào)城小商品加工基地C6幢6層601號 | 昆明金糧園食品有限公司 | 云南 | 內(nèi)酯豆腐 | 350克/盒 | 2022/3/18 | 云南云測質(zhì)量檢驗有限公司 | |
70 | 開遠(yuǎn)偉達(dá)工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州開遠(yuǎn)市小龍?zhí)稛犭娖h(huán)利用產(chǎn)業(yè)園8號地塊5號廠 | 開遠(yuǎn)偉達(dá)工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 云南 | 豆腐皮 | 5kg/盒 | 2022/3/14 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
71 | 開遠(yuǎn)偉達(dá)工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州開遠(yuǎn)市小龍?zhí)稛犭娖h(huán)利用產(chǎn)業(yè)園8號地塊5號廠 | 開遠(yuǎn)偉達(dá)工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 云南 | 云南精品云絲 | 散裝稱重 | 2022/3/14 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
72 | 開遠(yuǎn)市尚古堂豆制品有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州開遠(yuǎn)市熱電汽循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)園小龍?zhí)镀瑓^(qū)八號地1號車間 | 開遠(yuǎn)市尚古堂豆制品有限公司 | 云南 | 黃金豆卷(腐皮卷) | 散裝稱重 | 2022/3/15 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
73 | 開遠(yuǎn)市尚古堂豆制品有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州開遠(yuǎn)市熱電汽循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)園小龍?zhí)镀瑓^(qū)八號地1號車間 | 開遠(yuǎn)市尚古堂豆制品有限公司 | 云南 | 黃豆豆腐皮 | 散裝稱重 | 2022/3/15 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
74 | / | / | 開遠(yuǎn)市興耀工貿(mào)有限公司 | 云南 | 豆腐皮 | 散裝稱重 | 2022/3/14 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
75 | / | / | 開遠(yuǎn)市興耀工貿(mào)有限公司 | 云南 | 豆腐結(jié) | 散裝稱重 | 2022/3/14 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
76 | 昆明美嘉食品有限公司 | 云南昆明富民縣羅免鎮(zhèn)小高倉村 | 昆明美嘉食品有限公司 | 云南 | 內(nèi)酯豆腐 | 350克/盒 | 2022/3/22 | 云南云測質(zhì)量檢驗有限公司 | |
77 | 豆伊美食品(云南)有限公司 | 中國云南自由貿(mào)易試驗區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)洛羊街道辦事處中豪新冊產(chǎn)業(yè)城H8棟三樓 | 豆伊美食品(云南)有限公司 | 云南 | 傳統(tǒng)老豆腐 | 360克/盒 | 2022/3/24 | 云南云測質(zhì)量檢驗有限公司 |
關(guān)鍵詞: 有限公司 紅河哈尼族彝族自治州 有限責(zé)任公司
- 全球熱門:飛天圓夢|靜待夢天,中國空間站在軌建造收官在即
- 飛天圓夢|“夢天”已就位!楊利偉動情講述“初代”航天人故事
- 對標(biāo)保時捷Taycan?大眾中國功勛蘇偉銘親自下場造車
- 環(huán)球速遞!被人忽視的線下市場,隱藏著雙11的另一個流量密碼
- 環(huán)球熱頭條丨抖音還差一個雙11購物節(jié)
- 【天天新要聞】中銀證券給予珀萊雅買入評級 強品牌力、全渠道布局推動Q3業(yè)績高增長
- 焦點簡訊:鴨脖狂奔,絕味失寵
- 天天觀天下!做不了山姆,永輝轉(zhuǎn)身向盒馬?
- 安信證券給予紫燕食品增持評級 成本壓力仍然較大 看好公司全國化進(jìn)程
- 天天新消息丨鄭州銀行前三季度實現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤34.03億元 同比增長2.15%
- 世界快資訊:中鋼協(xié):加快落實兩大產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃
- 世界短訊!俄方稱暫時無法確認(rèn)繼續(xù)履行黑海港口農(nóng)產(chǎn)品外運協(xié)議的條件
- 世界聚焦:美媒:近八成美國人認(rèn)為國家已“失控” 多數(shù)民眾給現(xiàn)狀差評
- 新華全媒+丨天津:適老化改造改出“暖心窩”
- 環(huán)球精選!媒體評述:夢天實驗艙整裝待發(fā) 中國空間站在軌建造邁向收官
- 全球觀察:捷報連連!多條高鐵建設(shè)取得新進(jìn)展!
- 世界通訊!飛天圓夢丨太空“新房”來了!中國人自己的太空實驗室將建成
- 秋季女性白癜風(fēng)患者更需注意這些事情!
- 廣州新增病例大部分在隔離觀察或管控區(qū)域中發(fā)現(xiàn)
- 凱格精機:接受南方基金等機構(gòu)調(diào)研
- 北京石景山開展冬季供暖前特種設(shè)備安全專項檢查
- 陜西延安:開展兒童化妝品專項檢查 規(guī)范化妝品市
