2020年10月國(guó)內(nèi)銀行貸款利率 最新2020年貸款利率 2020-10-12 14:59:24 來(lái)源:銀行信息港
2020年銀行貸款利率一覽表 2020年10月國(guó)內(nèi)銀行貸款利率一覽表公布查詢(xún) 最新2020年貸款利率一覽表,小編為您提供最新2020年貸款利率相關(guān)資訊
2020國(guó)內(nèi)部分銀行貸款利率調(diào)整一覽表 | ||||||||
銀行 | 短期貸款 | 中長(zhǎng)期貸款 | 個(gè)人住房公積金貸款 | 貼現(xiàn) | ||||
六個(gè)月(含) | 六個(gè)月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | 五年以下(含) | 五年以上 | ||
央行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
工商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
農(nóng)業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
建設(shè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
中國(guó)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
交通銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
招商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
中信銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
光大銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
浦發(fā)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
深圳發(fā)展銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
平安銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
廣發(fā)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
華夏銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
民生銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
興業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
東亞銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
北京銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
德州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
盛京銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
貴陽(yáng)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
丹東銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
哈爾濱銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
洛陽(yáng)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
富滇銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
吉林銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
江蘇銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
鄭州銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
泰安市商業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
寧波銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
恒生銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 2.75 | 3.25 | |
湖北銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
桂林銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
上海銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
嘉興銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
濱海銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
浙江稠州商業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
龍江銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
成都農(nóng)商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
贛州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
華融湘江銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
瑞豐銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
大連銀行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.9 | 4 | 4.5 | |
臨商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
東營(yíng)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
長(zhǎng)沙銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
上海農(nóng)商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
關(guān)鍵詞: 國(guó)內(nèi)銀行貸款利率
相關(guān)閱讀:
- 【世界熱聞】?jī)?nèi)蒙古啟動(dòng)人力資源誠(chéng)信服務(wù)示范機(jī)構(gòu)評(píng)選
- 環(huán)球觀焦點(diǎn):內(nèi)蒙古:這5項(xiàng)職業(yè)資格考試暫停
- 全球熱門(mén):飛天圓夢(mèng)|靜待夢(mèng)天,中國(guó)空間站在軌建造收官在即
- 飛天圓夢(mèng)|“夢(mèng)天”已就位!楊利偉動(dòng)情講述“初代”航天人故事
- 對(duì)標(biāo)保時(shí)捷Taycan?大眾中國(guó)功勛蘇偉銘親自下場(chǎng)造車(chē)
- 環(huán)球速遞!被人忽視的線下市場(chǎng),隱藏著雙11的另一個(gè)流量密碼
- 環(huán)球熱頭條丨抖音還差一個(gè)雙11購(gòu)物節(jié)
- 【天天新要聞】中銀證券給予珀萊雅買(mǎi)入評(píng)級(jí) 強(qiáng)品牌力、全渠道布局推動(dòng)Q3業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)
- 焦點(diǎn)簡(jiǎn)訊:鴨脖狂奔,絕味失寵
- 天天觀天下!做不了山姆,永輝轉(zhuǎn)身向盒馬?
- 安信證券給予紫燕食品增持評(píng)級(jí) 成本壓力仍然較大 看好公司全國(guó)化進(jìn)程
- 天天新消息丨鄭州銀行前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤(rùn)34.03億元 同比增長(zhǎng)2.15%
- 世界快資訊:中鋼協(xié):加快落實(shí)兩大產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃
- 世界短訊!俄方稱(chēng)暫時(shí)無(wú)法確認(rèn)繼續(xù)履行黑海港口農(nóng)產(chǎn)品外運(yùn)協(xié)議的條件
- 世界聚焦:美媒:近八成美國(guó)人認(rèn)為國(guó)家已“失控” 多數(shù)民眾給現(xiàn)狀差評(píng)
- 新華全媒+丨天津:適老化改造改出“暖心窩”
- 環(huán)球精選!媒體評(píng)述:夢(mèng)天實(shí)驗(yàn)艙整裝待發(fā) 中國(guó)空間站在軌建造邁向收官
- 全球觀察:捷報(bào)連連!多條高鐵建設(shè)取得新進(jìn)展!
- 世界通訊!飛天圓夢(mèng)丨太空“新房”來(lái)了!中國(guó)人自己的太空實(shí)驗(yàn)室將建成
- 秋季女性白癜風(fēng)患者更需注意這些事情!
熱點(diǎn)
![](http://svs3.cn/static/images/m2R_315.png)
- 北京石景山開(kāi)展冬季供暖前特種設(shè)備安全專(zhuān)項(xiàng)檢查
- 陜西延安:開(kāi)展兒童化妝品專(zhuān)項(xiàng)檢查 規(guī)范化妝品市
- 北京海淀開(kāi)展商品條碼專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查 努力打造穩(wěn)定
- 金華推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)直播營(yíng)銷(xiāo)治理顯成效 培育放心消費(fèi)直
- 北京延慶對(duì)重點(diǎn)行業(yè)開(kāi)展格式條款專(zhuān)項(xiàng)檢查 做好市
- 北京海淀開(kāi)展電動(dòng)自行車(chē)整治夜查行動(dòng) 全力保障轄
- 江蘇昆山全力規(guī)范大閘蟹市場(chǎng)秩序 營(yíng)造安全放心消
- 福建寧化開(kāi)展“兩品一械”網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售專(zhuān)項(xiàng)檢查 保障
- 北京懷柔:開(kāi)展市場(chǎng)綜合執(zhí)法監(jiān)督檢查 督導(dǎo)各類(lèi)經(jīng)
- 天津河?xùn)|:多措并舉推進(jìn)企業(yè)信用修復(fù)工作 助力轄
資訊 推薦
熱門(mén) 排行
- 1 【世界熱聞】?jī)?nèi)蒙古啟動(dòng)人力資源誠(chéng)信服務(wù)示范機(jī)構(gòu)評(píng)
- 2 環(huán)球觀焦點(diǎn):內(nèi)蒙古:這5項(xiàng)職業(yè)資格考試暫停
- 3 全球熱門(mén):飛天圓夢(mèng)|靜待夢(mèng)天,中國(guó)空間站在軌建造
- 4 飛天圓夢(mèng)|“夢(mèng)天”已就位!楊利偉動(dòng)情講述“初代”
- 5 對(duì)標(biāo)保時(shí)捷Taycan?大眾中國(guó)功勛蘇偉銘親自下場(chǎng)造車(chē)
- 6 環(huán)球速遞!被人忽視的線下市場(chǎng),隱藏著雙11的另一個(gè)
- 7 環(huán)球熱頭條丨抖音還差一個(gè)雙11購(gòu)物節(jié)
- 8 【天天新要聞】中銀證券給予珀萊雅買(mǎi)入評(píng)級(jí) 強(qiáng)品牌
- 9 焦點(diǎn)簡(jiǎn)訊:鴨脖狂奔,絕味失寵
- 10 天天觀天下!做不了山姆,永輝轉(zhuǎn)身向盒馬?