銀行貸款利率是多少 各大銀行貸款利率分別是多少? 2020-09-07 17:18:36 來源:銀行貸款小編
銀行的貸款利率都是根據(jù)央行基準(zhǔn)利率來執(zhí)行的,在規(guī)定的范圍內(nèi)上下浮動,若在銀行辦理住房貸款,貸款利率在一般是基準(zhǔn)利率的1.1倍,也就是5.39%,少許地區(qū)的房貸利率超過了6%,如果辦理是的二套房貸,房貸利率會更高。若是辦理車貸,是用于自用車輛,非商用車,車輛必須為一手車,貸款利率和房貸差不多,在5.4%左右;銀行還有個人信用貸款、住房裝修貸款等,貸款前建議聯(lián)系當(dāng)?shù)劂y行,貸款的地區(qū)不同,種類不同,貸款的利率也是不一樣的。
2019年國內(nèi)部分銀行貸款利率調(diào)整一覽表
銀行 | 短期貸款 | 中長期貸款 | 個人住房公積金貸款 | 貼現(xiàn) | ||||
六個月(含) | 六個月至一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | 五年以下(含) | 五年以上 | ||
央行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
工商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
農(nóng)業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
建設(shè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
中國銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
交通銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
招商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
中信銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
光大銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
浦發(fā)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
深圳發(fā)展銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
平安銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
廣發(fā)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
華夏銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
民生銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
興業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
東亞銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
北京銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
中國郵政儲蓄銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
德州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
盛京銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
貴陽銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
丹東銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
哈爾濱銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
洛陽銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
富滇銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
吉林銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
江蘇銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
鄭州銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |
泰安市商業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
寧波銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
恒生銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 2.75 | 3.25 | |
湖北銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
桂林銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
上海銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
嘉興銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
濱海銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
浙江稠州商業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
龍江銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
成都農(nóng)商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
贛州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
華融湘江銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
瑞豐銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
大連銀行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.9 | 4 | 4.5 | |
臨商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
東營銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
長沙銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | |
上海農(nóng)商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
關(guān)鍵詞: 銀行貸款利率是多少
相關(guān)閱讀:
- 濕地之美|廣州海珠濕地
- (熱點(diǎn)觀察 漫評)美國對歐洲盟友“下狠手”
- 全球微動態(tài)丨德媒文章:政治極化愈演愈烈,美國民主面臨墮落
- 每日觀察!海河觀津丨百萬候鳥來“息”,它們?yōu)楹纹珢郾贝蟾郏?/a>
- 焦點(diǎn)!一起來拍中國空間站!
- 焦點(diǎn)播報:北京新增本土感染者16例 詳情公布
- 天天快看點(diǎn)丨遼寧匯聚高校校友資源 引青年人才在遼創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)
- 每日熱文:夢天成功發(fā)射!天空飄來一個字:6
- 環(huán)球最資訊丨長圖丨“院士天團(tuán)”做優(yōu)“湖南飯”,該是什么味?
- 常益懷等5市州明早有大霧 出行請注意安全
- 環(huán)球動態(tài):11月全省溫高干旱持續(xù)發(fā)展
- 【全球獨(dú)家】10月制造業(yè)PMI為49.2% 建筑業(yè)景氣水平較高
- 環(huán)球今日訊!亞馬遜營業(yè)利潤率下降至2% 國內(nèi)頭部電商或進(jìn)一步搶占海外市場
- 國家藥監(jiān)局:促進(jìn)彩色隱形眼鏡生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)規(guī)范化發(fā)展
- 即時焦點(diǎn):智慧芽升級科創(chuàng)力評估平臺 累計上線12條產(chǎn)業(yè)技術(shù)鏈
- 【世界熱聞】內(nèi)蒙古啟動人力資源誠信服務(wù)示范機(jī)構(gòu)評選
- 環(huán)球觀焦點(diǎn):內(nèi)蒙古:這5項職業(yè)資格考試暫停
- 全球熱門:飛天圓夢|靜待夢天,中國空間站在軌建造收官在即
- 飛天圓夢|“夢天”已就位!楊利偉動情講述“初代”航天人故事
- 對標(biāo)保時捷Taycan?大眾中國功勛蘇偉銘親自下場造車
熱點(diǎn)
維權(quán)
- 北京石景山開展冬季供暖前特種設(shè)備安全專項檢查
- 陜西延安:開展兒童化妝品專項檢查 規(guī)范化妝品市
- 北京海淀開展商品條碼專項監(jiān)督檢查 努力打造穩(wěn)定
- 金華推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)直播營銷治理顯成效 培育放心消費(fèi)直
- 北京延慶對重點(diǎn)行業(yè)開展格式條款專項檢查 做好市
- 北京海淀開展電動自行車整治夜查行動 全力保障轄
- 江蘇昆山全力規(guī)范大閘蟹市場秩序 營造安全放心消
- 福建寧化開展“兩品一械”網(wǎng)絡(luò)銷售專項檢查 保障
- 北京懷柔:開展市場綜合執(zhí)法監(jiān)督檢查 督導(dǎo)各類經(jīng)
- 天津河?xùn)|:多措并舉推進(jìn)企業(yè)信用修復(fù)工作 助力轄
資訊 推薦