首頁>消費(fèi) >
2021年3月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動(dòng)情況 2021-03-25 15:22:37  來源:中國新聞網(wǎng)

國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站今日公布3月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動(dòng)情況。據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格的監(jiān)測顯示,2021年3月中旬與3月上旬相比,29種產(chǎn)品價(jià)格上漲,19種下降,2種持平。

 

2021年3月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動(dòng)情況

產(chǎn)品名稱 單位 本期價(jià)格(元) 比上期
價(jià)格漲跌(元)
漲跌幅 (%)
一、黑色金屬        
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) 4665.8 -6.2 -0.1
線材(Φ6.5mm,HPB300) 4795.1 11.2 0.2
普通中板(20mm,Q235) 4978.3 43.1 0.9
熱軋普通薄板(3mm,Q235) 5045.1 35.8 0.7
無縫鋼管(219*6,20#) 5550.3 35.2 0.6
角鋼(5#) 4932.7 57.1 1.2
二、有色金屬        
電解銅(1#) 66696.0 202.5 0.3
鋁錠(A00) 17516.9 293.6 1.7
鉛錠(1#) 14765.1 -262.3 -1.7
鋅錠(0#) 21710.0 311.2 1.5
三、化工產(chǎn)品        
硫酸(98%) 490.7 28.2 6.1
燒堿(液堿,32%) 443.9 7.5 1.7
甲醇(優(yōu)等品) 2277.5 -9.3 -0.4
純苯(石油苯,工業(yè)級) 6415.3 -161.6 -2.5
苯乙烯(一級品) 8947.9 -684.1 -7.1
聚乙烯(LLDPE,7042) 9164.3 16.0 0.2
聚丙烯(T30S) 9638.5 55.5 0.6
聚氯乙烯(SG5) 8921.2 393.1 4.6
順丁膠(BR9000) 13509.3 211.8 1.6
滌綸長絲(FDY150D/96F) 8103.6 38.0 0.5
四、石油天然氣        
液化天然氣(LNG) 3493.8 173.8 5.2
液化石油氣(LPG) 3917.8 42.2 1.1
汽油(95#國VI) 7622.1 219.8 3.0
汽油(92#國VI) 7377.3 219.8 3.1
柴油(0#國VI) 6197.4 173.3 2.9
石蠟(58#半) 6802.6 508.0 8.1
五、煤炭        
無煙煤(洗中塊) 950.0 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 485.4 18.8 4.0
山西大混(5000大卡) 555.0 24.7 4.7
山西優(yōu)混(5500大卡) 635.0 31.6 5.2
大同混煤(5800大卡) 660.0 26.6 4.2
焦煤(主焦煤) 1482.9 -57.1 -3.7
焦炭(二級冶金焦) 2297.4 -213.6 -8.5
六、非金屬建材        
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) 460.0 -5.7 -1.2
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 413.5 -2.6 -0.6
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 2270.5 58.7 2.7
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工)        
稻米(粳稻米) 4095.5 -2.0 0.0
小麥(國標(biāo)三等) 2562.6 1.3 0.1
玉米(黃玉米二等) 2849.6 -65.6 -2.3
棉花(皮棉,白棉三級) 16176.9 -350.9 -2.1
生豬(外三元) 千克 27.9 -1.3 -4.5
大豆(黃豆) 5427.6 -14.9 -0.3
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3346.8 -268.5 -7.4
花生(油料花生米) 9556.0 -56.5 -0.6
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料        
尿素(小顆料) 2173.7 -6.2 -0.3
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) 2425.0 23.4 1.0
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) 30778.6 916.1 3.1
九、林產(chǎn)品        
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) 14601.4 -212.0 -1.4
紙漿(漂白化學(xué)漿) 6331.3 -183.7 -2.8
瓦楞紙(高強(qiáng)) 4216.3 -14.7 -0.3
注:上期為2021年3月上旬。

關(guān)鍵詞: 2021年3月中旬

相關(guān)閱讀:
熱點(diǎn)
圖片 圖片